المحامون في تونس بالأرقام
أرقام محسوبة من المحامين المنشورين في دليل AvoConsulte، أي المحامين المرسَّمين بسجل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. تُحدَّث تلقائيًا مع كل تحيين للسجل.
- 11.571 عدد المحامين
- 24 ولاية
- 16,3 سنة متوسط الأقدمية (الوسيط)
- 4 شركات ومكاتب محاماة
حسب درجة الترسيم
| الدرجة | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| المحامون لدى التعقيب | 4.558 | 39,4% |
| المحامون لدى الاستئناف | 4.405 | 38,1% |
| المحامون المتربصون | 2.348 | 20,3% |
| دون درجة مذكورة | 260 | 2,2% |
حسب الولاية
| الولاية | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| تونس | 5.431 | 46,9% |
| سوسة | 972 | 8,4% |
| صفاقس | 930 | 8% |
| نابل | 589 | 5,1% |
| أريانة | 506 | 4,4% |
| المنستير | 418 | 3,6% |
| بنزرت | 370 | 3,2% |
| مدنين | 303 | 2,6% |
| بن عروس | 279 | 2,4% |
| القيروان | 217 | 1,9% |
| جندوبة | 203 | 1,8% |
| المهدية | 202 | 1,7% |
| سيدي بوزيد | 172 | 1,5% |
| قابس | 151 | 1,3% |
| قفصة | 146 | 1,3% |
| القصرين | 132 | 1,1% |
| باجة | 126 | 1,1% |
| منوبة | 119 | 1% |
| الكاف | 101 | 0,9% |
| سليانة | 74 | 0,6% |
| زغوان | 40 | 0,3% |
| تطاوين | 33 | 0,3% |
| توزر | 31 | 0,3% |
| قبلي | 26 | 0,2% |
حسب الجهة (تقسيم المعهد الوطني للإحصاء)
| الجهة | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| تونس الكبرى | 6.335 | 54,7% |
| الوسط الشرقي | 2.522 | 21,8% |
| الشمال الشرقي | 999 | 8,6% |
| الوسط الغربي | 521 | 4,5% |
| الشمال الغربي | 504 | 4,4% |
| الجنوب الشرقي | 487 | 4,2% |
| الجنوب الغربي | 203 | 1,8% |
الأقدمية في المهنة
محسوبة من تاريخ أداء اليمين لـ 6.308 محامٍ يُذكر لهم هذا التاريخ.
| الأقدمية | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| أقل من 5 سنوات | 664 | 10,5% |
| من 5 إلى 10 سنوات | 1.061 | 16,8% |
| من 10 إلى 20 سنة | 3.291 | 52,2% |
| 20 سنة فأكثر | 1.292 | 20,5% |
المرسَّمون كل سنة (آخر 10 سنوات)
عدد المحامين المنشورين اليوم حسب سنة أداء اليمين. السنة الجارية غير مكتملة.
| السنة | العدد |
|---|---|
| 2017 | 190 |
| 2018 | 193 |
| 2019 | 221 |
| 2020 | 264 |
| 2021 | 194 |
| 2022 | 138 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 149 |
| 2025 | 189 |
| 2026 | 156 |
شركات ومكاتب المحاماة
4
مدخلات السجل التي تحمل اسم شركة أو مكتب (CABINET، STE، SCP، SOCIÉTÉ، شركة).
المصدر
سجل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، آخر تحيين في 18 أكتوبر 2026. لا تتضمن هذه الأرقام أي معلومة شخصية ولا أي استنتاج عن محامٍ بعينه.
كيف تستشهد بهذه الأرقام
يمكنك نقل هذه الأرقام بحرية مع رابط إلى هذه الصفحة.
AvoConsulte، «المحامون في تونس بالأرقام»، 18 أكتوبر 2026، https://avoconsulte.com/المحامون-في-تونس-بالأرقام