Les avocats en Tunisie en chiffres
Chiffres calculés sur les avocats publiés dans l'annuaire AvoConsulte, c'est-à-dire les inscrits au registre de l'Ordre National des Avocats de Tunisie. Ils se mettent à jour à chaque actualisation du registre.
- 11 571 avocats
- 24 gouvernorats
- 16,3 ans ancienneté médiane
- 4 sociétés et cabinets
Par tableau
| Tableau | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Avocats près la Cour de cassation | 4 558 | 39,4 % |
| Avocats près la Cour d'appel | 4 405 | 38,1 % |
| Avocats stagiaires | 2 348 | 20,3 % |
| Tableau non précisé | 260 | 2,2 % |
Par gouvernorat
| Gouvernorat | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Tunis | 5 431 | 46,9 % |
| Sousse | 972 | 8,4 % |
| Sfax | 930 | 8 % |
| Nabeul | 589 | 5,1 % |
| Ariana | 506 | 4,4 % |
| Monastir | 418 | 3,6 % |
| Bizerte | 370 | 3,2 % |
| Médenine | 303 | 2,6 % |
| Ben Arous | 279 | 2,4 % |
| Kairouan | 217 | 1,9 % |
| Jendouba | 203 | 1,8 % |
| Mahdia | 202 | 1,7 % |
| Sidi Bouzid | 172 | 1,5 % |
| Gabès | 151 | 1,3 % |
| Gafsa | 146 | 1,3 % |
| Kasserine | 132 | 1,1 % |
| Béja | 126 | 1,1 % |
| Manouba | 119 | 1 % |
| Le Kef | 101 | 0,9 % |
| Siliana | 74 | 0,6 % |
| Zaghouan | 40 | 0,3 % |
| Tataouine | 33 | 0,3 % |
| Tozeur | 31 | 0,3 % |
| Kébili | 26 | 0,2 % |
Par région (découpage de l'INS)
| Région | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Grand Tunis | 6 335 | 54,7 % |
| Centre-Est | 2 522 | 21,8 % |
| Nord-Est | 999 | 8,6 % |
| Centre-Ouest | 521 | 4,5 % |
| Nord-Ouest | 504 | 4,4 % |
| Sud-Est | 487 | 4,2 % |
| Sud-Ouest | 203 | 1,8 % |
Ancienneté au barreau
Calculée à partir de la date de prestation de serment, connue pour 6 308 avocats.
| Ancienneté | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 664 | 10,5 % |
| 5 à 10 ans | 1 061 | 16,8 % |
| 10 à 20 ans | 3 291 | 52,2 % |
| 20 ans et plus | 1 292 | 20,5 % |
Prestations de serment par année (10 dernières années)
Nombre d'avocats publiés aujourd'hui selon l'année de leur prestation de serment. L'année en cours n'est pas complète.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2017 | 190 |
| 2018 | 193 |
| 2019 | 221 |
| 2020 | 264 |
| 2021 | 194 |
| 2022 | 138 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 149 |
| 2025 | 189 |
| 2026 | 156 |
Sociétés et cabinets d'avocats
4
Entrées du registre au nom d'une société ou d'un cabinet (CABINET, STE, SCP, SOCIÉTÉ, شركة).
Source
Registre de l'ONAT, mis à jour le 18 octobre 2026. Ces chiffres ne contiennent aucune donnée personnelle ni aucune déduction sur un avocat en particulier.
Comment citer ces chiffres
Ces chiffres sont libres de reprise, avec un lien vers cette page.
AvoConsulte, « Les avocats en Tunisie en chiffres », 18 octobre 2026, https://avoconsulte.com/Avocats-Tunisie-Chiffres